Pellet drzewny Premium White ENplus A1 – 975 kg
1 890,00 zł bruttoPellet drzewny z jodły – 70 × 15 kg
2 550,00 zł bruttoPellet drzewny Olczyk ENplus A1 – 975 kg
2 450,00 zł brutto
Pellet drzewny w opakowaniu paletowym, łącznie 975 kg. Paliwo do urządzeń przystosowanych do spalania pelletu.
W magazynie
Opis
Pellet drzewny Olczyk ENplus A1 – 975 kg. Oferta dotyczy jednej palety zawierającej 975 kg pelletu. Worki ułatwiają dozowanie opału do zasobnika.
Zastosowanie i przechowywanie
Stosować wyłącznie w kompatybilnym urządzeniu, zgodnie z instrukcją jego producenta. Pellet przechowywać pod zadaszeniem, w suchym miejscu, chroniąc worki przed wodą i wilgocią.
Parametry techniczne
| Rodzaj paliwa | Pellet drzewny |
|---|---|
| Masa opału | 975 kg |
| Jednostka sprzedaży | Paleta |
| Masa worka | 15 kg |
| Przeznaczenie | Piece i kotły przystosowane do pelletu |
| Liczba worków | 65 |
| Klasa deklarowana przez dostawcę | ENplus A1 |
| Surowiec | Drewno iglaste |
| Wartość opałowa | ≥ 16,5 MJ/kg / ≥ 4,6 kWh/kg |
| Wilgotność | ≤ 10% |
| Popiół | ≤ 0,7% |
| Gęstość nasypowa | 600–750 kg/m³ |
| Trwałość mechaniczna | ≥ 98% |
| Certyfikaty deklarowane | ENplus PL004; DINplus 7A189 |
Informacje dodatkowe
| Waga | 975 kg |
|---|---|
| Rodzaj paliwa | Pellet drzewny |
| Masa opału | 975 kg |
| Jednostka sprzedaży | Paleta |
| Masa worka | 15 kg |
| Przeznaczenie | Piece i kotły przystosowane do pelletu |
| Liczba worków | 65 |
| Klasa deklarowana przez dostawcę | ENplus A1 |
| Surowiec | Drewno iglaste |
| Wartość opałowa | ≥ 16,5 MJ/kg / ≥ 4,6 kWh/kg |
| Wilgotność | ≤ 10% |
| Popiół | ≤ 0,7% |
| Gęstość nasypowa | 600–750 kg/m³ |
| Trwałość mechaniczna | ≥ 98% |
| Certyfikaty deklarowane | ENplus PL004; DINplus 7A189 |





Reviews
There are no reviews yet.